Mobil Paling Irit BBM – Naiknya harga BBM memaksa masyarakat Indonesia untuk mencari mobil yang mengedepankan efisiensi bahan bakar. Harga juga menjadi pertimbangan ketika membeli sebuah mobil, sehingga banyak orang membeli mobil LCGC (Low Cost Green Car) yang dibanderol dibawah 150 Juta Rupiah. Kapasitas mesin yang kecil membuat mobil LCGC irit bahan bakar. Pasalnya rata-rata memakai mesin berkapasitas 1.000cc sampai 1.200cc yang membuat konsumsi bahan bakar semakin irit.
Apabila brosis tak menyukai mobil LCGC karena pasaran, maka brosis bisa beralih membeli city car yang rata-rata menggunakan mesin dengan kapasitas dibawah 1.500cc. Banyak keuntungan apabila kita membeli mobil Non LCGC, karena kita akan mendapatkan lebih banyak fitur pada sektor interior ataupun eksterior. Terlebih beberapa pabrikan telah memasarkan mobil Non LCGC dengan harga dibawah 150 Juta Rupiah, seperti Suzuki Ignis dan Renault Kwid yang termasuk sebagai mobil paling irit di Indonesia.
Rata-rata konsumsi bahan bakar mobil paling irit di Indonesia adalah diantara 20km/liter sampai 24 km/liter. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi BBM, seperti kondisi jalan yang macet, jalan tanjakan, sampai jenis BBM yang kita gunakan. Kecepatan dalam berkendara juga sangat berpengaruh terhadap konsumsi BBM. Saran kami lebih baik memacu mobil pada kecepatan konstan 100km/jam, karena tidak akan membebani kinerja mesin terlalu berat.
Rata-rata mobil yang dipasarkan saat ini juga dilengkapi fitur ECO Indicator yang bisa menjadi panduan dalam berkendara secara irit. Sistem pembakaran Fuel Injection juga berpengaruh besar terhadap keiritan sebuah mobil. Namun ada kalanya mobil Diesel juga memiliki tingkat keiritan lebih baik dibandingkan berbahan bakar bensin. Nah untuk mengetahui apa saja mobil paling irit di Indonesia, mari kita simak informasi otomotifo.com berikut ini.
Daftar Mobil Paling Irit BBM di Indonesia
1. Suzuki Celerio M/T
Tipe Mesin | K10B, 3-silinder, dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500 rpm |
Konsumsi BBM | 27,9 km/liter |
2. BMW 320d
Tipe Mesin | Turbocharge diesel, 4 silinder DOHC, 4 klep per silinder, common rail direct diesel injection |
Kapasitas Mesin | 1.995 cc |
Daya Maksimal | 184 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 380 Nm/1.750– 2.750 rpm |
Konsumsi BBM | 27,2 km/liter |
3. Suzuki Celerio A/T
Tipe Mesin | K10B, 3 in-line, 12 klep dengan MPI |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 67 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 90 Nm/3.500rpm |
Konsumsi BBM | 23,7 km/liter |
4. Jaguar XE 2.0t Prestige
Tipe Mesin | 4-silinder , turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 197 dk/5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 280 Nm/1.750-4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,7 km/liter |
5. Suzuki Ciaz A/T
Tipe Mesin | K14B, 4-silinder , Multi Point Injection dan VVT |
Kapasitas Mesin | 1.373 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 130 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
6. New Daihatsu Ayla
Tipe Mesin | 1KR-DE,DOHC |
Kapasitas Mesin | 998 cc |
Daya Maksimal | 65 PS/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 86 Nm/3.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21 km/liter |
7. Renault Duster 1.5 dci RXL M/T
Tipe Mesin | 4 silinder , 1.5 dCi, Turbocharger |
Kapasitas Mesin | 1.461 cc |
Daya Maksimal | 83,8 dk/3.750 rpm |
Torsi Maksimal | 200 Nm/1.900 rpm |
Konsumsi BBM | 22,1 km/liter |
8. Honda Mobilio RS CVT Limited
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, 16 katup, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.600 rpm |
Konsumsi BBM | 21,4 km/liter |
9. Honda Brio 1.2 E A/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 silinder, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 109 Nm/4.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,1 km/liter |
10. New Daihatsu Sirion M/T
Tipe Mesin | K3-VE, DOHC VVT-i, 4 silinder, 16 katup |
Kapasitas Mesin | 1.298 cc |
Daya Maksimal | 90 dk/6.000 rpm, |
Torsi Maksimal | 117 N-m/4.400 rpm |
Konsumsi BBM | 20,8 km/liter |
11. Chevrolet Spin 1.3 LTZ
Tipe Mesin | 4 silinder, Commonrail Direct Injection Turbo, MPFI (Diesel) |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 74 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 190 Nm/1.750 – 2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 21,0 km/liter |
12. Daihatsu Copen
Tipe Mesin | KF, 3 silinder, DOHC, turbo intercooler |
Kapasitas Mesin | 658 cc |
Daya Maksimal | 63 dk/6.400 rpm |
Torsi Maksimal | 92 Nm/3.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,5 km/liter |
13. All New Toyota Vios G 1.5 A/T
Tipe Mesin | 1NZ-FE, 4 silinder, 16 klep, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 107. PS /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141.2 NM /4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 20,2 km/liter |
14. All New Honda City 1.5 A/T
Tipe Mesin | L15A, SOHC, 4 silinder, 16 katub, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 118 dk/6.600 rpm |
Torsi Maksimal | 146 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
15. All New Honda Jazz RS CVT
Tipe Mesin | L15Z, SOHC, 4 silinder, i-VTEC + DBW |
Kapasitas Mesin | 1.497 cc |
Daya Maksimal | 120 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 145 Nm/4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
16. All New Mazda 2 Skyactiv
Tipe Mesin | 4 silinder, DOHC, Dual S-VT Skyactiv-G Technology |
Kapasitas Mesin | 1.496 cc |
Daya Maksimal | 113 dk /6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 141 Nm /4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
17. New Ford Fiesta 1.5 L S A/T
Tipe Mesin | Duratec, 4 silinder, DOHC |
Kapasitas Mesin | 1.498 cc |
Daya Maksimal | 110,5 dk/6.300 rpm |
Torsi Maksimal | 140 Nm/4.050 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
18. Hyundai Grand i10X GLS A/T
Tipe Mesin | Kappa, DOHC 16 klep, MPI dan DCVVT |
Kapasitas Mesin | 1.248 cc |
Daya Maksimal | 87 dk/6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 119 Nm/4.000 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
19. KIA Sportage CRDi
Tipe Mesin | Diesel 4-silinder, CRDi, VGT (Variable Geometry Turbo) |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc |
Daya Maksimal | 175 dk/4.000 rpm |
Torsi Maksimal | 382 Nm/1.800 rpm-2.500 rpm |
Konsumsi BBM | 20 km/liter |
20. Honda Brio Satya S M/T
Tipe Mesin | SOHC, 4 Silinder, 16 katup, i-VTEC |
Kapasitas Mesin | 1.198 cc |
Daya Maksimal | 90 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 110 Nm / 4.800 rpm |
Konsumsi BBM | 19,7 km/liter |
21. Suzuki Ignis M/T
Tipe Mesin | 4 Silinder, 16 katup, K12M |
Kapasitas Mesin | 1,197 cc |
Daya Maksimal | 83 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 113Nm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 23,64 km/liter |
22. Renault Kwid
Tipe Mesin | 1.0 SCe, 3 Silinder, 12katup |
Kapasitas Mesin | 999 cc |
Daya Maksimal | 68 PS / 5.500 rpm |
Torsi Maksimal | 91 NM / 4.250 rpm |
Konsumsi BBM | 23 Km/liter |
23. Datsun Go+ / Go Panca
Tipe Mesin | HR12DE |
Kapasitas Mesin | 1,198 cc |
Daya Maksimal | 68 PS |
Torsi Maksimal | 104 NM |
Konsumsi BBM | 22 Km/liter |
24. Toyota Calya
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 11 kgm / 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
25. Daihatsu Sigra
Tipe Mesin | 3NR 4 Silinder, 16 Katup, DOHC, Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Daya Maksimal | 88 PS / 6.000 rpm |
Torsi Maksimal | 108 NM/ 4.200 rpm |
Konsumsi BBM | 19 Km/liter |
Mobil Paling Irit Lainnya
No. | TIPE MOBIL | KONSUMSI BBM |
26. | Hyundai Santa Fe Diesel | 19 km/liter |
27. | Toyota Kijang Innova | 18,5 km/liter |
28. | Nissan March | 18,5 km/liter |
29. | Suzuki All New Ertiga | 18,2 km/liter |
30. | Volkswagen Tiguan | 17,7 km/liter |
31. | BMW X3 | 17,5 km/liter |
32. | Peugeot 3008 | 17,5 km/liter |
33. | All New Daihatsu Terios | 16,2 km/liter |
34. | All New Toyota Rush | 19,4 km/liter |
35. | Mitsubishi Xpander | 16 km/liter |
36. | Honda BR-V | 14,6 km/liter |
37. | Isuzu Panther Grand touring | 14 km/liter |
38. | Toyota Avanza | 12,5 km/liter |
39. | Toyota Fortuner Diesel | 12,2 km/liter |
40. | Daihatsu Xenia | 11,8 km/liter |
Note :
- Semua mobil paling irit BBM diatas dites dengan kecepatan konstan 100km/jam
- Informasi spesifikasi yang kami sampaikan bisa berubah sewaktu-waktu
Nah itulah 25 mobil paling irit BBM yang ada di Indonesia. Semuanya terbukti sangat irit saat diuji pada kecepatan konstan 100 km/jam. Beda cerita apabila brosis berkendara pada jalanan macet ataupun menanjak yang otomatis akan membuat mesin bekerja lebih ekstra dalam menghasilkan tenaga. Saran kami lebih baik menginjak gas secara halus dan hindari menahan posisi gigi. Terutama untuk mobil manual kita harus mengganti posisi gigi secara cepat untuk menjaga RMP tetap stabil.
Banyak sekali mobil paling irit BBM yang bisa kita beli di Indonesia. Semuanya menawarkan spesifikasi mesin dan fitur berbeda-beda. Namun rata-rata memiliki konsumsi bahan bakar 19 km/liter sampai 2 km/liter. Namun ada beberapa mobil yang jauh lebih irit, seperti Suzuki Celerio dan BMW 320D yang memiliki konsumsi BBM mencapai 27.9 km/liter. Kedua mobil ini menjadi mobil paling irit BBM di Indonesia, dan berhasil mengalahkan keiritan mobil buatan Toyota, Daihatsu, Honda, dll.
Mobil murah 100 Jutaan menjadi pilihan banyak orang, karena lebih terjangkau. Lagi pula fitur mobil murah 100 Jutaan tergolong cukup langkap dan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berkendara harian. Namun bagi brosis yang mencari mobil paling irit sebagai mobil keluarga kami sarankan untuk membeli Honda Mobilio RS yang memiliki konsumsi BBM 21.4 km/liter. Mobil paling irit dari Honda ini juga dibekali mesin berkapasitas 1.496cc yang dijamin sangat bertenaga.
Baca Juga Daftar Harga Lainnya | |
Motor 250cc terbaik | Harga Motor Kawasaki Ninja 4 Tak |
Harga Motor Yamaha Movistar | Motor 150cc Terbaik |
Daihatsu juga memiliki mobil paling irit dengan desain unik, yaitu Daihatsu Copen. Desain mobil ini berbeda dengan mobil sekelasnya, karena menawarkan desain roadset dua pintu dan dilengkapi atas yang bisa dibuka tutup dengan sistem elektronik. Sayangnya harga mobil paling irit BBM ini sangat mahal. Kita harus mengeluarkan uang melebihi 427 Jutaan untuk mendapatkan satu unit Daihatsu Copen. Jadi lebih baik membeli mobil lainnya, apabila brosis mencari mobil paling irit dan murah.